Apartamente noi Pacii
Locuinta colectiva amplasata intr-o zona cu cea mai mare densitate de obiective social economice din capitala.
Sport sau cumparaturi, scoli sau transport - aproape totul este imediat apropriat. Rutele de acces catre alte zone ale capitalei sunt unele dintre cele mai rapide.
bloc lujerului militari sector 6

apartamente noi pacii


Blocuri Noi Militari






apartamentenoipacii.ro

LISTA PRETURI BARSANESTI


blocuri noi de vanzare blocuri noi vandut

Modalitati de plata:

5% la antecontract, restul la intabulare.

Preturi Apartamente Parter

Nr.ap. parter Tip apartament Suprafata
utila
Spatiu
verde(mp)
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
1 2 camere decomandate 39.00 14.55 45.60  
2 2 camere decomandate 41.75 27.65 45.90  
3 2 camere decomandate 44.00 51.80 51.65  
4 2 camere decomandate 48.60 28.15 52.30  
5 2 camere decomandate 45.65   50.45  
6 1 camera 28.25   33.15  


Preturi Apartamente Etajul 1

Nr.ap. et.1 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
7 2 camere decomandate 52.10 58.45  
8 2 camere decomandate 50.85 55.70  
9 2 camere decomandate 57.55 64.95  
10 2 camere decomandate 57.55 64.95  
11 2 camere decomandate 50.85 55.70  
12 2 camere decomandate 52.10 58.45  


Preturi Apartamente Etajul 2

Nr.ap. et.2 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
13 2 camere decomandate 52.10 58.45  
14 2 camere decomandate 50.85 55.70  
15 2 camere decomandate 57.55 64.95  
16 2 camere decomandate 57.55 64.95  
17 2 camere decomandate 50.85 55.70  
18 2 camere decomandate 52.10 58.45  


Preturi Apartamente Etajul 3

Nr.ap. et.3 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
19 2 camere decomandate 52.10 58.45  
20 2 camere decomandate 50.85 55.70  
21 2 camere decomandate 57.55 64.95  
22 2 camere decomandate 57.55 64.95  
23 2 camere decomandate 50.85 55.70  
24 2 camere decomandate 52.10 58.45  


Preturi Apartamente Etajul 4

Nr.ap. et.3 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
25 2 camere decomandate 52.10 58.45  
26 2 camere decomandate 50.85 55.70  
27 2 camere decomandate 57.55 64.95  
28 2 camere decomandate 57.55 64.95  
29 2 camere decomandate 50.85 55.70  
30 2 camere decomandate 52.10 58.45  




preturile includ TVA 5%:


blocuri noi militari blocuri noi militari




 

E-mail: apartamentenoi@gmail.com
Telefon: 0721 896 700
Adresa: Bucuresti Sector 6
Str. Piscul Crasani Nr.15A .
Copyright © Apartamente Noi Pacii 2016 - 2024 .
Toate drepturile rezervate
477 Vizite in pagina.



blocuri noi militari blocuri noi militari