Apartamente noi PACII
Locuinta colectiva amplasata intr-o zona cu cea mai mare densitate de obiective social economice din capitala.
Sport sau cumparaturi, scoli sau transport - aproape totul este imediat apropriat. Rutele de acces catre alte zone ale capitalei sunt unele dintre cele mai rapide.
bloc lujerului militari sector 6

apartamente noi pacii


Blocuri Noi Militari






apartamentenoipacii.ro


blocuri noi de vanzare blocuri noi vandut

Modalitati de plata:

5% la antecontract, restul la intabulare.

Preturi Apartamente Parter

Nr.ap. parter Tip apartament Suprafata
utila
Spatiu verde
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
1 2 camere decomandate 54.40   62.45  
2 2 camere decomandate 54.00   61.55  
3 2 camere decomandate 52.75   59.95  
4 2 camere decomandate 53.70   61.70  
5 2 camere decomandate 42.15   51.45  
6 2 camere decomandate 48.85   55.85  


Preturi Apartamente Etajul 1

Nr.ap. et.1 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA

7

2 camere decomandate 62.85 71.25  

8

2 camere 52.55 58.50  

9

2 camere decomandate 54.00 61.05  

10

2 camere decomandate 52.75 59.95  

11

2 camere decomandate 53.70 61.70  

12

2 camere decomandate 55.15 62.55  

13

2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 2

Nr.ap. et.2 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
14 2 camere decomandate 62.85 71.25  
15 2 camere 52.55 58.50  
16 2 camere decomandate 54.00 61.05  
17 2 camere decomandate 52.75 59.95  
18 2 camere decomandate 53.70 61.70  
19 2 camere decomandate 55.15 62.55  
20 2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 3

Nr.ap. et3 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
21 2 camere decomandate 62.85 71.25  
22 2 camere 52.55 58.50  
23 2 camere decomandate 54.00 61.05  
24 2 camere decomandate 52.75 59.95  
25 2 camere decomandate 53.70 61.70  
26 2 camere decomandate 55.15 62.55  
27 2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 4

Nr.ap. et.4 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
28 2 camere decomandate 62.85 71.25  
29 2 camere 52.55 58.50  
30 2 camere decomandate 54.00 61.05  
31 2 camere decomandate 52.75 59.95  
32 2 camere decomandate 53.70 61.70  
33 2 camere decomandate 55.15 62.55  
34 2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 5

Nr.ap. et.5 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
35 2 camere decomandate 62.85 71.25  
36 2 camere 52.55 58.50  
37 2 camere decomandate 54.00 61.05  
38 2 camere decomandate 52.75 59.95  
39 2 camere decomandate 53.70 61.70  
40 2 camere decomandate 55.15 62.55  
41 2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 6

Nr.ap. et.6 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
42 2 camere decomandate 62.85 71.25  
43 2 camere 52.55 58.50  
44 2 camere decomandate 54.00 61.05  
45 2 camere decomandate 52.75 59.95  
46 2 camere decomandate 53.70 61.70  
47 2 camere decomandate 55.15 62.55  
48 2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 7

Nr.ap. et.7 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
49 2 camere decomandate 62.85 71.25  
50 2 camere 52.55 58.50  
51 2 camere decomandate 54.00 61.05  
52 2 camere decomandate 52.75 59.95  
53 2 camere decomandate 53.70 61.70  
54 2 camere decomandate 55.15 62.55  
55 2 camere decomandate 51.40 58.30  


Preturi Apartamente Etajul 8

Nr.ap. et.7 Tip apartament Suprafata
utila
Suprafata construita Pret (Euro)
Inclusiv 5% TVA
56 2 camere decomandate 62.85 71.25  
57 2 camere 52.55 58.50  
58 2 camere decomandate 54.00 61.05  
59 2 camere decomandate 52.75 59.95  
60 2 camere decomandate 53.70 61.70  
61 2 camere decomandate 55.15 62.55  
62 2 camere decomandate 51.40 58.30  



preturile includ TVA 5%:


blocuri noi militari blocuri noi militari




 

E-mail: apartamentenoi@gmail.com
Telefon: 0721 896 700 / 0737 672 538
Adresa: Bucuresti Sector 6
Str. Piscul Crasani Nr.15A .
Copyright © Apartamente Noi Pacii 2016 - 2024 .
Toate drepturile rezervate
3761 Vizite in pagina.



blocuri noi militari blocuri noi militari